Размер батареи:368*90*141mm
Модельl: Downtube E-bike Battery
Тип элемента батареи: Lithium-ion 18650
Mаксимальное количество ячеек::84/91шт
Напряжение ячейки:3.6V/ячейка
Максимальная емкость:36V 31.5Ah / 48V 24.5Ah / 52V 21Ah
Подходящий мотор::250-2000W
Система
управления батареямиl Внутренняя BMS
Пространство контллера :Есть
Подходящий мотор:
36V 250/350/500W
48V 350/500/750/1000/1200/1500/2000W
| Максимальное
  количество ячеек |                     91шт | |||
|      Конфигурация |        10S9P |    13S7P |   14S6P | |
| Емкость | 2.2Ah |   36V 19.8Ah |   48V15.4Ah |   52v13.2Ah | 
| 2.6Ah |   36V 23.4Ah |   48V18.2Ah |   52V15.6Ah | |
| 2.9Ah |   36V 26.1Ah |   48V20.3Ah |   52V17.4Ah | |
| 3.2Ah |   36V 28.8Ah |   48V22.4Ah |   52V19.2Ah | |
| 3.5Ah |   36V 31.5Ah |   48V24.5Ah |   52V21Ah | |
Параметры корпуса аккумуляторной батареи
| Модель |            A |              B | ||
| Максимальное
  количество ячеек |             84pcs |             91pcs | ||
| Порт для зарядки | DC2.1 | |||
| Порт для разрядки |        4Pin | 5Pin | ||
| Светодиодный индикатор | 4 LED Lights | |||
| USB Порт |                     Нету | |||
| Переключатель питания |                     Есть | |||
| Пространство контроллера |       Есть |         Нету | ||
| Д*Ш*В(мм) | 368*90*141mm | |||

 
  
  
  
  
  
 
